Έτσι, η Ελλάδα έχει ξανά την ευκαιρία να ανέβει ξανά στην 11η θέση της βαθμολογίας ακόμα και την Πέμπτη (22/01), καθώς η Πολωνία δεν έχει εκπροσώπους στο Europa League, σε αντίθεση με την χώρα μας που έχει τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.Βαθμούς πήρε επίσης και η Δανία (250), με την ισοπαλία της Κοπεγχάγης απέναντι στη Νάπολι (1-1), αλλά και η Νορβηγία (500) με την τεράστια νίκη της Μπόντο Γκλιμτ με 3-1 επί της Μάντσεστερ Σίτι.Η βαθμολογία της UEFA:
- 09. Τουρκία 48.125 (+7.325 – 3/5)
- 10. Τσεχία 46.075 (+8/575 – 4/5)
- 11. Πολωνία 44.625 (+13.625 – 3/4)
- 12. Ελλάδα 44.112 (+9.900 – 4/5)
- 13. Δανία 39.606 (+9.750 – 2/4)
- 14. Νορβηγία 38.987 (+5.800 – 2/5)
- 15. Κύπρος 34.943 (+11.406 – 3/4)
- 16. Ελβετία 34.500 (+6.000 – 3/5)
- 17. Αυστρία 33.050 (+3.300 – 2/5)




