Ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλο διπλό στη Γιόχαν Κρόιφ Αρένα, μια μεγάλη πρόκριση στα playoffs του Champions League και η Ελλάδα έκανε τεράστιο άλμα στη βαθμολογία της UEFA, χάρη στη νίκη των ερυθρολεύκων και το μπόνους των playoffs.Η χώρα μας πήρε 750 βαθμούς, η Τσεχία δεν πήρε κανέναν και η πορεία της Σλάβια ολοκληρώθηκε στη League Phase. Μάλιστα η διαφορά των δύο χωρών μειώθηκε στους 800 περίπου βαθμούς. Η βαθμολογία της UEFA:
- 09. Τουρκία 48.575 (+7.775 – 3/5)
- 10. Τσεχία 46.325 (+8.825 – 3/5)
- 11. Ελλάδα 45.612 (+11.400 – 4/5)
- 12. Πολωνία 44.625 (+13.625 – 3/4)
- 13. Δανία 40.356 (+10.500 – 1/4)
- 14. Νορβηγία 39.687 (+6.500 – 2/5)
- 15. Κύπρος 35.443 (+11.906 – 2/4)
- 16. Ελβετία 34.500 (+6.000 – 3/5)




