Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν ασταμάτητος απέναντι στον Κολοσσό και με τα 9 τρίποντά του έγραψε ιστορία! Ο διεθνής γκαρντ του Ολυμπιακού σημείωσε 9 τρίποντα (και 41 συνολικά πόντους), ξεπερνώντας έτσι τα 8 εύστοχα σουτ από τα 6.75 που είχε από την σεζόν 2022-2023 ο Αϊζάια Κάνααν. Με αυτό τον τρόπο έπιασε κορυφή στην λίστα με τα περισσότερα τρίποντα παίκτη του Ολυμπιακού σε έναν αγώνα.
Ο πίνακας με την πρωτιά του Τάιλερ Ντόρσεϊ:
| ΝΟ | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΕΖΟΝ | ΤΡΙΠΟΝΤΑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Τάιλερ Ντόρσεϊ | Ολυμπιακός-Κολοσσός 100-86 | 2025-26 | 9 |
| 2 | Αϊζάια Κάνααν | Ολυμπιακός-ΑΕΚ 111-71 | 2022-23 | 8 |
| 3 | Μίλαν Τόμιτς | Ολυμπιακός-ΑΕΚ 90-60 | 1997-98 | 7 |
| 4 | Μίλαν Τόμιτς | Ολυμπιακός-Άρης 113-84 | 2000-01 | 7 |
| 5 | Μίλαν Τόμιτς | Ολύμπια Λ.-Ολυμπιακός 104-105 | 2002-03 | 7 |
| 6 | Σάσα Βεζένκοφ | Κολοσσός-Ολυμπιακός 79-80 | 2022-23 | 7 |
| 7 | Αϊζάια Κάνααν | Άρης-Ολυμπιακός 72-81 | 2023-24 | 7 |
| 8 | Αϊζάια Κάνααν | Μαρούσι-Ολυμπιακός 83-111 | 2023-24 | 7 |
Ξέχωρα από την επίδοση των εννιά τριπόντων, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έφτασε σε πολύ μεγάλα νούμερα στο σκοράρισμα και το ranking, με επιδόσεις που κατατάσσονται μέσα στις κορυφαίες τόσο στην ιστορία του Ολυμπιακού, όσο και συνολικά του επαγγελματικού Πρωταθλήματος. Με τους 41 πόντους και πέραν του ότι σημείωσε ρεκόρ καριέρας αφού το προηγούμενο ήταν εκείνο των 29 που είχε στο αντίστοιχο περσινό παιχνίδι με τον Κολοσσό H Hotels Collection…Σημείωσε μόλις την 3η «40άρα» στην ιστορία του Ολυμπιακού στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα (από το 1992-93). Μπήκε έτσι σε μία λίστα που μέχρι σήμερα βρισκόταν μόνο ο Ζάρκο Πάσπαλι…
| ΝΟ | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΕΖΟΝ | ΠΟΝΤΟΙ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ζάρκο Πάσπαλι | Δάφνη-Ολυμπιακός 105-103 | 1992-93 | 54 |
| 2 | Ζάρκο Πάσπαλι | Ολυμπιακός-Άρης 87-81 | 1992-93 | 44 |
| 3 | Τάιλερ Ντόρσεϊ | Ολυμπιακός-Κολοσσός 100-86 | 2025-26 | 41 |
| 4 | Ζάρκο Πάσπαλι | Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 78-76 | 1992-93 | 39 |
| 5 | Ρόι Τάρπλεϊ | Ολυμπιακός-Άρης 95-72 | 1993-94 | 37 |
Επιπλέον, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σημείωσε την 39η επίδοση 41+ πόντων στην ιστορία της Stoiximan GBL και μόλις την 4η που ήρθε από Έλληνα παίκτη μετά από εκείνες των Στογιάκοβιτς, Κόμματου και Ρογκαβόπουλου. Ο Ντόρσεϊ είχε 45 στο σύστημα αξιολόγησης του Πρωταθλήματος και αυτή η επίδοση τοποθέτησε τη σημερινή εμφάνιση του στο Top5 της «ερυθρόλευκης» ιστορίας…
| ΝΟ | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΕΖΟΝ | RANKING |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Σάσα Βολκόφ | Ολυμπιακός-Αμπελόκηποι 129-69 | 1994-95 | 54 |
| 2 | Ρόι Τάρπλεϊ | Ολυμπιακός-Άρης 95-72 | 1993-94 | 52 |
| 3 | Νίκολα Μιλουτίνοφ | Τρίκαλα-Ολυμπιακός 73-98 | 2017-18 | 46 |
| 4 | Ντίνο Ράτζα | Ολυμπιακός-ΑΕΚ 92-94 | 2000-01 | 45 |
| 5 | Τάιλερ Ντόρσεϊ | Ολυμπιακός-Κολοσσός 100-86 | 2025-26 | 45
45 |




