Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τα Playoffs της Euroleague καθώς επικράτησε της Μονακό στο «Telekom Center Athens» και θα τεθεί αντιμέτωπος της Βαλένθια με φόντο το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας.Αυτή θα είναι η 6η φορά με το νέο format που ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να πάρει τη πρόκριση για την τελική φάση της Euroleague, μετρώντας δύο σερί εισιτήρια σε Final Four απέναντι σε Μακάμπι (2024) και Αναντολού Έφες (2025).Συνολικά οι «πράσινοι» έχουν προκριθεί επτά φορές σε Final Four από τη χρονιά που θεσπίστηκαν τα Playoffs και δη από τη σεζόν 2004-05 και μετά, μετρώντας 26 νίκες και 33 ήττες.Δείτε και τον σχετικό πίνακα
| ΣεζΟν | ΑντΙπαλος | Σκορ | ΑποτΕλεσμα |
|---|---|---|---|
| 2004-05 | Εφές | 2-1 | Πρόκριση (F4) |
| 2005-06 | Ταού Κεράμικα (σ.σ. Μπασκόνια) | 1-2 | Αποκλεισμός |
| 2006-07 | Ντινάμο Μόσχας | 2-0 | Πρόκριση (F4) |
| 2007-08 | Δεν προκρίθηκε στα Playoffs | ||
| 2008-09 | Σιένα | 3-1 | Πρόκριση (F4) |
| 2009-10 | Δεν προκρίθηκε στα Playoffs | ||
| 2010-11 | Μπαρτσελόνα | 3-2 | Πρόκριση (F4) |
| 2011-12 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 3-2 | Πρόκριση (F4) |
| 2012-13 | Μπαρτσελόνα | 2-3 | Αποκλεισμός |
| 2013-14 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 2-3 | Αποκλεισμός |
| 2014-15 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 1-3 | Αποκλεισμός |
| 2015-16 | Μπασκόνια | 0-3 | Αποκλεισμός |
| ΝΕΟ FORMAT EUROLEAGUE | |||
| 2016-17 | Φενέρμπαχτσε | 0-3 | Αποκλεισμός |
| 2017-18 | Ρεάλ Μαδρίτης | 1-3 | Αποκλεισμός |
| 2018-19 | Ρεάλ Μαδρίτης | 0-3 | Αποκλεισμός |
| 2019-20 | Διακοπή λόγω Covid | ||
| 2020-21 | Δεν προκρίθηκε στα Playoffs | ||
| 2021-22 | Δεν προκρίθηκε στα Playoffs | ||
| 2022-23 | Δεν προκρίθηκε στα Playoffs | ||
| 2023-24 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 3-2 | Πρόκριση (F4) |
| 2024-25 | Αναντολού Εφές | 3-2 | Πρόκριση (F4) |
| ΣΥΝΟΛΟ ΡΕΚΟΡ | 26-33 | 7 ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ | |




