Η βαθμολογία του Europa League
- Λιόν 6 (13-3) 15
- Μίντιλαντ 6 (13-5) 15
- Άστον Βίλα 6 (10-4) 15
- Μπέτις 6 (11-4) 14
- Φράιμπουργκ 6 (9-3) 14
- Φερεντσβάρος 6 (11-6) 14
- Μπράγκα 6 (10-5) 13
- Πόρτο 6 (9-4) 13
- Στουτγκάρδη 6 (12-5) 12
- Ρόμα 6 (10-5) 12
- Νότιγχαμ Φόρεστ 6 (11-6) 11
- Φενέρμπαχτσε 6 (9-5) 11
- Μπολόνια 6 (9-5) 11
- Βικτόρια Πλζεν 6 (6-2) 10
- Παναθηναϊκός 6 (9-7) 10
- Γκενκ 6 (7-6) 10
- Ερυθρός Αστέρας 6 (5-5) 10
- ΠΑΟΚ 6 (13-10) 9
- Θέλτα 6 (12-9) 9
- Λιλ 6 (10-7) 9
- Γιουνγκ Μπόις 6 (8-12) 9
- Μπραν 6 (6-7) 8
- Λουντογκόρετς 6 (11-14) 7
- Σέλτικ 6 (7-11) 7
- Ντινάμο Ζάγκρεμπ 6 (8-13) 7
- Βασιλεία 6 (8-9) 6
- Στεάουα 6 (7-11) 6
- Γκόου Αχεντ Ιγκλς 6 (5-11) 6
- Στουρμ Γκρατς 6 (4-8) 4
- Φέγενορντ 6 (7-13) 3
- Ζάλτσμπουργκ 6 (5-11) 3
- Ουτρέχτη 6 (3-9) 1
- Ρέιντζερς 6 (3-11) 1
- Μάλμε 6 (2-12) 1
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 6 (2-18) 1
- Νις 6 (4-13) 0
Η επόμενη αγωνιστική (22/01)
- ΠΑΟΚ – Μπέτις (19:45)
- Φέγενορντ – Στουρμ Γκρατς (19:45)
- Φενέρμπαχτσε – Άστον Βίλα (19:45)
- Βικτόρια Πλζεν – Πόρτο (19:45)
- Γιουνγκ Μπόις – Λιόν (19:45)
- Φράιμπουργκ – Μακάμπι Τελ Αβίβ (19:45)
- Μπολόνια – Σέλτικ (19:45)
- Μάλμε – Ερυθρός Αστέρας (19:45)
- Μπραν – Μίντιλαντ (19:45)
- Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός (22:00)
- Ρόμα – Στουτγκάρδη (22:00)
- Ρέιντζερς – Λουντογκόρετς (22:00)
- Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Στεάουα (22:00)
- Ζάλτσμπουργκ – Βασιλεία (22:00)
- Μπράγκα – Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00)
- Νις – Γκόου Αχεντ Ιγκλς (22:00)
- Θέλτα – Λιλ (22:00)
- Ουτρέχτη – Γκενκ (22:00)




