Έφτασε η ώρα για την κούπα στο Ηράκλειο. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα κοντραριστούν στον τελικό (20:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) στη κλασική μάχη των τελευταίων ετών.Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν ψάχνει την δεύτερη σερί κούπα στο Ηράκλειο, ενώ οι Πειραιώτες θέλουν να πάρουν την 4η κούπα τους στο Κύπελλο τα 5 τελευταία χρόνια. Τι συμβαίνει όμως σε Euroleague και ελληνικό πρωτάθλημα, όταν οι αιώνιοι συγκρούονται στον τελικό του Κυπέλλο Ελλάδος. Ποιος παίρνει το πρωτάθλημα και ποιος τη Euroleague;Οι τελικοί των αιωνίων και οι τροπαιούχοι Euroleague και πρωταθλήματος
| Τελικός Κυπέλλου | Πρωτάθλημα | Euroleague | |
|---|---|---|---|
| 1978-79 | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 79-72 | Άρης | Μπόσνα |
| 1982-83 | Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 72-82 | Άρης | Καντού |
| 1985-86 | Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 88-78 | Άρης | Τσιμπόνα |
| 2007-08 | Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 81-79 | Παναθηναϊκός | ΤΣΣΚΑ |
| 2008-09 | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 80-70 | Παναθηναϊκός | Παναθηναϊκός |
| 2009-10 | Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 68-64 | Παναθηναϊκός | Μπαρτσελόνα |
| 2010-11 | Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 74-68 | Παναθηναϊκός | Παναθηναϊκός |
| 2011-12 | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 71-70 | Ολυμπιακός | Ολυμπιακός |
| 2012-13 | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 81-78 | Παναθηναϊκός | Ολυμπιακός |
| 2021-22 | Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 81-73 | Ολυμπιακός | Εφές |
| 2023-24 | Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 69-58 | Παναθηναϊκός | Παναθηναϊκός |
| 2024-25 | Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 79-75 | Ολυμπιακός | Φενέρ |




