Την πρώτη από τις τέσσερις νίκες που χρειάζονται για την πρόκριση στους ομίλους του Basketball Champions League σημείωσε η ομάδα της Πάτρας καθώς επικράτησε της Βιέννης στην «Arena SamElyon» του Σαμόκοβ στην Βουλγαρία. Αντίπαλος των Πατρινών θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Κολοσσός-Μανίσα (15.09, 16:30) προκειμένου να γίνει το δεύτερο βήμα που χρειάζεται έως και την πρόκριση. Καλύτερος για τον Προμηθέα ήταν ο Νιου Γουίλιαμς ο οποίος πέτυχε 25 πόντους έχοντας 5/5 δίποντα και 5/10 τρίποντα ενώ «διψήφιοι» για την ομάδα του Γιώργου Βόβορα ήταν επίσης οι Κένταλ Κόουλμαν (17π., 7ριμπ.), Τζόιρντον Νίκολας (13π., 8ριμπ.) και Σάνον Έβανς (11π., 12ασ.)Τα δεκάλεπτα: 16-19, 44-35, 67-65, 92-82.
| PROMITHEAS PATRAS BC | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # PLAYER | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | FG% | OR | DR | TR | AST | TO | STL | BL | PF | FO | +/- | IDX |
| STARTERS | |||||||||||||||||
| 11 S. EVANS * | 29:24 | 11 | 2/3 | 1/6 | 4/4 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 5 J. NICHOLAS * | 20:19 | 13 | 5/7 | 0/0 | 3/6 | 71.4% | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 17 |
| 98 A. KULBOKA * | 25:01 | 7 | 0/2 | 2/6 | 1/2 | 25.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | 4 |
| 16 G. KALAITZAKIS * | 21:28 | 6 | 1/2 | 0/2 | 4/6 | 25.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -7 | 8 |
| 10 C. PARASKEVOPOULOS * | 04:03 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | -1 |
| BENCH | |||||||||||||||||
| 26 N. WILLIAMS | 29:14 | 25 | 5/5 | 5/10 | 0/0 | 66.7% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 27 |
| 4 K. COLEMAN | 15:56 | 17 | 7/11 | 0/0 | 3/4 | 63.6% | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 |
| 12 N. DIPLAROS | 23:31 | 6 | 0/0 | 2/3 | 0/2 | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 |
| 40 Z. CUTHBERTSON | 19:27 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 23 | 5 |
| 29 A. ANTETOKOUNMPO | 07:52 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 21 P. KOUROUPAKIS | 03:44 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 8 E. KAPETAKIS | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS | 92 | 21/31 | 11/29 | 17/28 | 53.3% | 11 | 22 | 33 | 26 | 10 | 10 | 2 | 19 | 0 | |||




