Η Formula 1 απέκτησε έναν νέο παγκόσμιο πρωταθλητή στο Grand Prix Μεξικού του 2026. Ο Κίμι Αντονέλι κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της καριέρας του, τερματίζοντας στην τρίτη θέση του αγώνα και εξασφαλίζοντας μαθηματικά το πρωτάθλημα, ενώ απομένουν ακόμη αγώνες για την ολοκλήρωση της σεζόν.Ο Ιταλός έγραψε ιστορία σε ηλικία μόλις 20 ετών, καθώς έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής όλων των εποχών, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Σεμπάστιαν Φέτελ. Παράλληλα, έβαλε τέλος στην αναμονή της Ιταλίας για έναν νέο πρωταθλητή, η οποία διαρκούσε από το 1953 και τον δεύτερο τίτλο του Αλμπέρτο Ασκάρι.Από το 1950, όταν θεσπίστηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Οδηγών της Formula 1, ο τίτλος έχει κατακτηθεί από μόλις 36 διαφορετικούς οδηγούς. Ο Αντονέλι έγινε ο νεότερος που προστέθηκε σε αυτή την ξεχωριστή λίστα, διαδεχόμενος τον Λάντο Νόρις, ο οποίος είχε κατακτήσει το πρώτο του πρωτάθλημα το 2025.Στην κορυφή της ιστορικής κατάταξης παραμένουν ο Λιούις Χάμιλτον και ο Μίκαελ Σουμάχερ, με επτά τίτλους ο καθένας. Ακολουθεί ο Χουάν Μανουέλ Φάντζιο με πέντε, ενώ οι Μαξ Φερστάπεν, Αλέν Προστ και Σεμπάστιαν Φέτελ έχουν κατακτήσει από τέσσερα πρωταθλήματα.
| Οδηγός | Χώρα | Τίτλοι | Χρονιές |
|---|---|---|---|
| Λιούις Χάμιλτον | Μ. Βρετανία | 7 | 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Μίκαελ Σουμάχερ | Γερμανία | 7 | 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Χουάν Μανουέλ Φάντζιο | Αργεντινή | 5 | 1951, 1954, 1955, 1956, 1957 |
| Μαξ Φερστάπεν | Ολλανδία | 4 | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Αλέν Προστ | Γαλλία | 4 | 1985, 1986, 1989, 1993 |
| Σεμπάστιαν Φέτελ | Γερμανία | 4 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Τζακ Μπράμπαμ | Αυστραλία | 3 | 1959, 1960, 1966 |
| Τζάκι Στιούαρτ | Μ. Βρετανία | 3 | 1969, 1971, 1973 |
| Νίκι Λάουντα | Αυστρία | 3 | 1975, 1977, 1984 |
| Νέλσον Πικέ | Βραζιλία | 3 | 1981, 1983, 1987 |
| Άιρτον Σένα | Βραζιλία | 3 | 1988, 1990, 1991 |
| Αλμπέρτο Ασκάρι | Ιταλία | 2 | 1952, 1953 |
| Γκρέιαμ Χιλ | Μ. Βρετανία | 2 | 1962, 1968 |
| Τζιμ Κλαρκ | Μ. Βρετανία | 2 | 1963, 1965 |
| Έμερσον Φιτιπάλντι | Βραζιλία | 2 | 1972, 1974 |
| Μίκα Χάκινεν | Φινλανδία | 2 | 1998, 1999 |
| Φερνάντο Αλόνσο | Ισπανία | 2 | 2005, 2006 |
| Τζουζέπε Φαρίνα | Ιταλία | 1 | 1950 |
| Μάικ Χόθορν | Μ. Βρετανία | 1 | 1958 |
| Φιλ Χιλ | ΗΠΑ | 1 | 1961 |
| Τζον Σέρτις | Μ. Βρετανία | 1 | 1964 |
| Ντένι Χιούλμ | Νέα Ζηλανδία | 1 | 1967 |
| Γιόχεν Ριντ | Αυστρία | 1 | 1970 |
| Τζέιμς Χαντ | Μ. Βρετανία | 1 | 1976 |
| Μάριο Αντρέτι | ΗΠΑ | 1 | 1978 |
| Τζόντι Σέκτερ | Ν. Αφρική | 1 | 1979 |
| Άλαν Τζόουνς | Αυστραλία | 1 | 1980 |
| Κέκε Ρόσμπεργκ | Φινλανδία | 1 | 1982 |
| Νάιτζελ Μάνσελ | Μ. Βρετανία | 1 | 1992 |
| Ντέιμον Χιλ | Μ. Βρετανία | 1 | 1996 |
| Ζακ Βιλνέβ | Καναδάς | 1 | 1997 |
| Κίμι Ράικονεν | Φινλανδία | 1 | 2007 |
| Τζένσον Μπάτον | Μ. Βρετανία | 1 | 2009 |
| Νίκο Ρόσμπεργκ | Γερμανία | 1 | 2016 |
| Λάντο Νόρις | Μ. Βρετανία | 1 | 2025 |
| Κίμι Αντονέλι | Ιταλία | 1 | 2026 |




